Description
Efficiency Engineered – A3 Refill Ink Tank Multi-Function Centre with Wireless & Ethernet Connectivity, Automatic 2-sided Colour Print, ADF – Scan/Copy/Fax. Professionally Designed for Fast Print Speeds, Low-Cost High-Resolution Photo Quality with Ultra High Yield Ink Bottles, Wi-Fi Direct, Mobile & USB Print
Fax/Print/Scan/Copy
- Up to 22/20 ipm (Mono/Colour)
- Wireless
- Automatic 2-sided printing
- Wired
- High Quality Print
SPECIFICATIONS:
| Basic Specs | |
| FUNCTIONS | Fax, Print, Scan, Copy |
| PRINTER TYPE | Inkjet Printer |
| PRODUCT DIMENSIONS (WIDTH X DEPTH X HEIGHT) | 575 mm x 477 mm x 310 mm |
| PRINT SPEED | 22/20 ipm |
| PAPER TYPE | Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled |
| PAPER SIZE | A4, Letter, Executive, B5A3, Ledger, B4, Legal, Folio, A5, B6, A6, Photo-4″x6″, Indexcard-5″x8″, Photo-3.5″x5″, Photo-5″x7″, C5 Envelope, Com-10 Envelope, DL Envelope, Monarch Envelope, Mexico Legal, India Legal |
| MAXIMUM PAPER CAPACITY | Up to 250 sheets (80 gsm) |
| RESOLUTION | up to 1200×4800 dpi |
| PRINTING WIDTH | A3: 291 mm/297 mm (With Border/Borderless)
Ledger: 273.4 mm/279.4 mm (With Border/Borderless) |
| BORDERLESS | A4, Letter, A6, Photo (10 cm x 15 cm), Photo L (89 mm × 127 mm), Photo 2L (13 cm × 18 cm), Index Card (127 mm × 203 mm), A3, Ledger |
| 2-SIDED – PAPER SIZE | A3, Ledger, JIS B4, Legal, Folio, A4, Letter, Executive, A5,JIS B5, JIS B6, Mexico Legal, India Legal |
| Print Media | PAPER INPUT – PAPER TRAY #1 – PAPER TYPE |
| PAPER INPUT – PAPER TRAY #1 – MAXIMUM PAPER CAPACITY | Max. 250 sheets of 80 gsm plain paper |
| PAPER INPUT – MULTI-PURPOSE TRAY | Plain paper, Inkjet paper, Glossy paper(cast/resin), Recycled paper |
| PAPER INPUT – MULTI-PURPOSE TRAY – MAXIMUM PAPER CAPACITY | Max. 100 sheets, 80 gsm |
| ADF INPUT PAPER TRAY MAXIMUM PAPER CAPACITY | Up to 50-sheets |
| PAPER OUTPUT | Up to A4/Letter: Max. 100 sheets, 80 gsm
Over A4/Letter: Max. 50 sheets, 80 gsm |
| Copy | |
| COLOUR | Yes |
| MONOCHROME | Yes |
| MULTIPLE COPIES | Stacks/sorts up to 999 pages |
| ENLARGE/REDUCE | 25% to 400% (in increments of 1%) |
| RESOLUTION | Print: Max. 1200×4800 dpi
Scan: Max. 600×600 dpi (FB) Max. 300×600 dpi (ADF) |
| 2-SIDED – PAPER TYPE | Plain paper, Recycled paper |
| 2-SIDED – PAPER SIZE | Ledger, Legal, Folio, Letter, A3, A4, A5, A6, Photo-4″x6″, Mexico Legal, India Legal |
| Connectivity | |
| USB | USB 2.0 |
| LAN | Yes |
| WIRELESS LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
| Scan | |
| COLOUR SCANNING | Yes |
| MONOCHROME | Yes |
| COLOUR DEPTH – INPUT | 48 bit color Processing |
| COLOUR DEPTH – OUTPUT | 24-bit colour processing / 256 levels per colour |
| GREYSCALE – INPUT | 16-bit colour processing |
| GREYSCALE – OUTPUT | 8-bit colour processing / 256 levels per colour |
| RESOLUTION – INTERPOLATED | Up to 19,200 x 19,200 dpi with Scanner Utility (For Windows 7/Windows 8/Window 8.1/10) |
| RESOLUTION – SCANNER GLASS | Up to 1,200 x 2,400 dpi |
| RESOLUTION – ADF | Up to 600 x 600 dpi |
| SCANNING WIDTH – SCANNER GLASS | Max. 295 mm |
| SCANNING WIDTH – ADF | Max. 295 mm |
| SCANNING LENGTH – SCANNER GLASS | Max. 429.8 mm |
| SCANNING LENGTH – ADF | Max. 429.8 mm |
| Fax | |
| MODEM SPEED | ITU-T Super Group 3 |
| GREYSCALE – COLOUR | 33,600 bps |
| GROUPS | Max. 6 |
| BROADCASTING | 250 (200 address book + 50 manual dial) |
| SPEED DIAL | 200 |
| MEMORY TRANSMISSION | Max. 170 pages |
| OUT OF PAPER RECEPTION | Max. 170 pages |
| Display & Memory | |
| DISPLAY | 2.7” TFT Colour LCD |
| MEMORY CAPACITY | 128 MB |
| Weight | |
| WEIGHT | 20.5 kg |
| Operation | |
| POWER SOURCE | AC 220 V to 240 V 50/60Hz |
| POWER CONSUMPTION – PRINTING | Approx. 28 W |
| POWER CONSUMPTION – READY | Approx. 6.0 W |
| POWER CONSUMPTION – SLEEP | Approx. 1.5 W |
| POWER CONSUMPTION – POWER OFF | Approx 0.04 W |
| NOISE LEVEL | 50dB(A) (Approx.) |
| TEMPERATURE – OPERATING | 10°C to 35°C |
| Network | |
| WIRELESS NETWORK SECURITY | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| WIRELESS SETUP SUPPORT UTILITY – WPS | Yes |
| Supported OS | |
| WINDOWS® OPERATING SYSTEM | Windows 7 SPI/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
| MAC OPERATING SYSTEM | macOS v10.11.6/10.12.x/10.13.x |




